タクシー料金
運賃料金表(旭川交通圏)2020年3月1日より現在に至る
普通車(コンフォート・JPN)
距離制 運賃 |
初乗運賃 | 1.4㎞まで | 670円 |
加算運賃 | 267mまで増すごとに | 80円 | |
時間距離 | 時速10㎞以下の運行時間について | ||
併用運賃 | 1分40秒ごとに | 80円 | |
待料金 | 1分40秒ごとに | 80円 | |
時間制運賃 | 30分ごとに | 3,170円 |
特定大型車(ジャンボタクシー)
距離制 運賃 |
初乗運賃 | 1.4㎞まで | 790円 |
加算運賃 | 254mまで増すごとに | 110円 | |
時間距離 | 時速10㎞以下の運行時間について | ||
併用運賃 | 1分35秒ごとに | 110円 | |
待料金 | 1分35秒ごとに | 110円 | |
時間制運賃 | 30分ごとに | 4,630円 |
大型車(福祉ハイエース)
距離制 運賃 |
初乗運賃 | 1.4㎞まで | 750円 |
加算運賃 | 235mまで増すごとに | 100円 | |
時間距離 | 時速10㎞以下の運行時間について | ||
併用運賃 | 1分25秒ごとに | 100円 | |
待料金 | 1分25秒ごとに | 100円 | |
時間制運賃 | 30分ごとに | 4,510円 |
深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時まで | 2割増 |
寝台割増 | 距離制運賃の | 2割増 |
身体障害者割引 | 距離制運賃及び料金・時間制運賃の | 1割引 |
知的障害者割引 | 距離制運賃及び料金・時間制運賃の | 1割引 |
遠距離割引 | 距離制運賃の5,000円を超えた額に対して | 1割引 |
時間貸切料金目安表
貸切時間 | 普 通 車 | 特定大型車 | 大 型 車 |
1 | 6,340 | 9,260 | 9,020 |
2 | 12,680 | 18,520 | 18,040 |
3 | 19,020 | 27,780 | 27,060 |
4 | 25,360 | 37,040 | 36,080 |
5 | 31,700 | 46,300 | 45,100 |
6 | 38,040 | 55,560 | 54,120 |
7 | 44,380 | 64,820 | 63,140 |
8 | 50,720 | 74,080 | 72,160 |
(料金単位:円/税込)
申請日現在のタクシー保有状況
普通車 | 91両 | 特定大型車 | 2両 | 大型車 | 1両 | 合計 | 94両 |